1、外形采用精密不绣钢铸造,美观大方,具有防锈、耐腐蚀、无污染等特点。
2、整体外壳采用不锈钢304/316L材质脱蜡精密铸造制成,专抽取有微酸弱碱之污物废水。
3、电缆线基台及芯线均经断漏防水处理,内单芯线采用剥离封装处理,有效防止水气从电缆线缝或芯线渗入马达,充分达到防漏、防潮湿的密封效果。
4、锥型泵壳流路及涡流式Vortex叶轮,无堵塞设计,抽取污泥、污物均可事半功倍。
5、泵壳流道可加装“消气螺栓”,以避免“气栓”现象产生,确保抽排放水之管路系统稳定。
6、机械轴封部位搭载高品质双组式机械轴封,并全面配置SIC碳化硅机械轴封。
7、电动机采用绝缘等级F级(155℃)之干式感应电动机,外壳防护等级为IECIP68。
8、全系列电动机配置温度控制器或马达过载保护器,有效防止马达异常超载时的烧毁。
9、全系列可选购搭配自动耦合装置设备,藉由简便的安装施工将输水管固接于耦合装置的主体安座上,遇泵浦须保养、维护时可轻易的由吊链顺由导杆进行升降、脱离、接合等作业,工程人员无须入水槽拆装,有效提升作业的便利性安生性。
二、WQD型单相不锈钢污水泵主要用途
1、原水、废水处理厂、扬水、抽水站。
2、大楼化粪池排水系统。
3、养猪畜牧业、家场的排泄废水排放。
4、学校、医院、机关的社区机能废水排放。
5、食品、造纸、矿坑、纺织、皮革的工业废水排放。
二、WQD型单相不锈钢污水泵主要用途
1、介质温度不超过60℃,介质中含有固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm, 304的使用范围在PH值4-10之间好用,如果超过该介质,建议使用316或者316L。
2、电机露出液面部分不超过电机的1/2。
三、WQD型单相不锈钢污水泵部分型号参数
产品型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 功率(kW) | 电压(V) | 口径(mm) |
WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 |
WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 |
WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 |
WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 |
WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 |
WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 |
WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 |
WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 |
WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 |
WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 |
WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 |
WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 |
WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 |
WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 |
WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 |
WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 |
WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 |
以上型号220V单相均可加浮球装置,如有需要请注明(浮球每台加价30元) | |||||
WQ3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 |
WQ4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 |
WQ7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 |
WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 |
WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 |
WQ7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 |
WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 |
WQ4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 |
WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 |
WQ10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 |
WQ12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 |
WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 |
WQ8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 |
WQ12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 |
WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 |
WQ6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 |
WQ9-22-2.2S | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 |
WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 |
WQ45-7-2.2S | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 |
WQ15-22-3S | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 |
WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 |
WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 |
WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 |
WQ55-12-4S | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 |
WQ75-7-4S | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 |
1、WQD单相不锈钢污水泵的产品名称与型号;
2、WQD单相不锈钢污水泵的口径(mm);
3、WQD单相不锈钢污水泵的扬程(m);
4、WQD单相不锈钢污水泵的流量;
5、WQD单相不锈钢污水泵的电机功率(KW);
6、WQD单相不锈钢污水泵的转速(r/min);
7、WQD单相不锈钢污水泵的电压〔V〕;
8、WQD单相不锈钢污水泵的吸程(m);
9、WQD单相不锈钢污水泵是否配备水泵控制柜;
10、WQD单相不锈钢污水泵材质要求(铸铁、不锈钢304、不锈钢316L);
11、是否带附件,以便我们的为您正确选型。