QSP型不锈钢喷泉泵的外壳、过流部件及外部零件材质均采用不锈钢(304、316、316L)制成的,并且该产品还保留了原来喷泉专用泵性能。
1、采用不锈钢材料,提高泵的耐腐蚀性。
2、叶轮采用专用材料防止叶轮时叶轮松动。
3、漏电保护措施:采用定电位接地装置。
4、在原普通泵的基础上,根据喷泉专用泵的要求,公司经 过多次试验,在技术上不断开发,加工材料上不断改进,使喷泉专用泵可以频繁起动,完全适合音乐喷泉的使用。
5、泵采用不锈钢滤网护罩,三相四线电缆。
6、不锈钢喷泉泵为自动注水功能。
7、该电机为自循环充水式冷却。
二、QSP型不锈钢喷泉泵使用条件
1、不锈钢喷泉泵额定扬程小于10m时,允许潜入水下深度不超过10m;
2、不锈钢喷泉泵额定扬程大于10m时,允许潜入水下深度不超过40m;
3、介质水温不超过+40℃;
4、水中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,
5、粒度不大于0.2mm;
6、一般常温清水,如井水、河水或轻微腐蚀性液体;
7、电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压在342~420伏范围内
8、不锈钢喷泉泵应在额定扬程附近的适用范围内使用;
9、不锈钢喷泉泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。
三、QSP型不锈钢喷泉泵应用范围
QSP型不锈钢喷泉泵主要适用于各种大型音乐程控喷泉园林工程、水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山环 境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。
四、QSP型不锈钢喷泉泵性能参数
序 号 | 规格型号 | 级数 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径 吋 | 功率 kw |
1 | QSP10-10-0.55 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0.55 |
2 | QSP10-20/2-1.5 | 2 | 10 | 20 | 2 | 1.5 |
3 | QSP15-7-0.55 | 1 | 15 | 7 | 2.5 | 0.55 |
4 | QSP15-10-0.75 | 1 | 15 | 10 | 2.5 | 0.75 |
5 | QSP15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2.5 | 2.2 |
6 | QSP15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
7 | QSP20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2.5 | 2.2 |
8 | QSP20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 3 |
9 | QSP20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
10 | QSP20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2.5 | 5.5 |
11 | QSP20-75/4-7.5 | 4 | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 |
12 | QSP25-9-1.1 | 1 | 25 | 9 | 3 | 1.1 |
13 | QSP25-12-1.5 | 1 | 25 | 12 | 3 | 1.5 |
14 | QSP25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 3 | 2.2 |
15 | QSP25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 3 | 3 |
16 | QSP25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 3 | 4 |
17 | QSP25-60/4-7.5 | 4 | 25 | 60 | 3 | 7.5 |
18 | QSP32-20-3 | 1 | 32 | 30 | 3 | 2.2 |
19 | QSP30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 3 | 4 |
20 | QSP30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 3 | 5.5 |
21 | QSP30-54/4-7.5 | 4 | 30 | 54 | 3 | 7.5 |
22 | QSP40-6-1.1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 1.1 |
23 | QSP40-9-1.5 | 1 | 40 | 9 | 3 | 1.5 |
24 | QSP40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2.2 |
25 | QSP40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 |
26 | QSP40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 3 | 5.5 |
27 | QSP40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 4 | 5.5 |
28 | QSP40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 4 | 7.5 |
29 | QSP50-24-5.5 | 1 | 50 | 24 | 4 | 5.5 |
30 | QSP50-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 4 | 7.5 |
31 | QSP65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 4 | 2.2 |
32 | QSP65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 4 | 3 |
33 | QSP65-13-4 | 1 | 65 | 13 | 4 | 4 |
34 | QSP65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 4 | 5.5 |
35 | QSP65-25-7.5 | 2 | 65 | 25 | 4 | 7.5 |
36 | QSP80-12-4 | 1 | 80 | 12 | 4 | 4 |
37 | QSP80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
38 | QSP100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 |
39 | QSP100-9-4 | 1 | 100 | 9 | 4 | 4 |
40 | QSP100-12-5.5 | 1 | 100 | 12 | 6 | 5.5 |
41 | QSP100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 6 | 7.5 |
42 | QSP120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 6 | 5.5 |
43 | QSP120-18-7.5 | 1 | 120 | 18 | 6 | 7.5 |
44 | QSP140-15-7.5 | 1 | 140 | 15 | 6 | 7.5 |
45 | QSP160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 6 | 5.5 |
46 | QSP160-11-7.5 | 1 | 160 | 11 | 6 | 7.5 |
47 | QSP220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 6 | 5.5 |
48 | QSP250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 6 | 7.5 |
49 | QSP210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 6 | 7.5 |
QSP型不锈钢喷泉泵的订货须知:
请提供以下详细数据:① 不锈钢喷泉泵的产品名称与型号;②不锈钢喷泉泵的口径(mm);③不锈钢喷泉泵的扬程(m);④不锈钢喷泉泵的流量;⑤ 不锈钢喷泉泵的电机功率(KW);⑥ 不锈钢喷泉泵的转速(r/min);⑦ 不锈钢喷泉泵的电压〔V〕;⑧不锈钢喷泉泵的吸程(m);⑨不锈钢喷泉泵是否带附件,以便我们的为您正确选型。